| 百公里油耗 | 30 |
|---|---|
| 拌筒几何容积 | 12 |
| 拌筒倾斜角 | 26 |
| 拌筒转速 | 45 |
| 变速器 | 28 |
| 产地 | 山东济宁 |
| 出料残余率 | 13 |
| 出料速度 | 3 |
| 底盘型号 | 00018 |
| 底座尺寸 | 80 |
| 发动机型号 | 玉柴 |
| 辅助制动器 | 35 |
| 功率 | 50 |
| 搅动容积 | 26 |
| 进料速度 | 2 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 排量 | 1.4 |
| 使用寿命 | 20 |
| 适用机型 | 60 |
| 外形尺寸 | 3200*2000*1600mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 油箱容量 | 18 |
| 整机质量 | 3500 |
| 轴距 | 19 |
| 装载质量 | 4500 |
| 组成结构 | 锰钢 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 冠宇 |
| 型号 | 018 |
| 加工定制 | 是 |
| 拌筒容积 | 35 |
| 前轮轮轴 | 25 |
| 轮距/前 | 26 |
| 轮距/后 | 25 |
| 进料斗上口离地高度 | 38 |
| 搅拌筒长度 | 45 |
| 搅拌筒内直径 | 12 |
大型搅拌车,用来运送建筑用的混凝土的专用卡车;由于它的外形,也常被称为田螺车、橄榄车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。
在运输过程中会始终保持搅拌筒转动,以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后, 通常都会用水冲洗搅拌筒内部, 防止残余混凝土硬化占用空间, 使搅拌筒的容积越来越少。




详细参数及配置
| 重汽12方搅拌车底盘参数 | |||
| 车辆名称: | 重汽12方搅拌车 | 外形尺寸: | 9810*2490*3950 |
| 发动机: | 336马力 | 轴距 | 3800+1350 |
| 变数箱: | 法士特10档 | 前后桥: | 带(ABS)双153 |
| 减速机: | 德国ZF 减速机 | 液压系统: | 进口液压系统 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 1000R20钢丝胎 |
| 底盘排放标准: | (国五标准--上牌无忧) | ||
| 搅拌车罐体参数 | |||
| 罐体材质: | 合金钢(T160锰钢 6mm合金钢---提高罐体寿命3倍以上) | ||
| 叶片材质: | 5#厚合金钢(加装耐磨条提高使用寿命) | 封头材质: | 合金钢 厚度8mm |
| 供水系统: | 400L水箱气压供水 | 散热系统: | 新乡散热器18升 |
| 进料速度: | 进料速度 m3/min2 | 出料速度: | 料速度 m3/min 3 |
| 出料残余率: | 出料残余率0.5 | 操作方式: | 左右两边和驾驶室三方操作 |
| 卸料范围: | 180°上下左右高度调节 | 安全装置: | 加装漏料接收装置 |


